聯系人:黃經理
手 機:15953484490
電 話:0537-7792656
地 址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | SDT9404GFL |
公告批次: | 323 | 發(fā)布日期: | 20190906 |
產品號: | ZPEV768R01D | 目錄序號: | (十五)172 |
中文品牌: | 運騰馳牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 山東騰運專用汽車制造有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 山東省泰安市東平縣經濟開發(fā)區(qū) | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省濟寧市梁山縣梁山街道辦事處工業(yè)園區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
運騰馳牌SDT9404GFL中密度粉粒物料運輸半掛車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 8800,8200×2550×3850,4000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6400,5900(Kg) | 額定載質量: | 33600,34100(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/30(°) | 前懸/后懸: | -/780(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 4050+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRG3×××YTC××× | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.罐體有效容積35立方米,運輸介質:水泥,罐體外形尺寸:長(含封頭)8150mm,封頭直徑2000mm,最大截面高度3000mm,寬度2550mm.選裝爬梯安裝位置,選裝出料口在罐體下部,選裝走臺樣式,選裝前后封頭進氣管結構,選裝大梁異形孔樣式,選裝后部燈具樣式,選裝柴油空壓機組,安裝機組時車長為8800mm,整備質量為6400kg.一,ABS:型號:HNABS-4S/2M;生產廠家:山東海納汽車科技有限公司.二,防護材料均采用Q235B,與車身的連接方式為焊接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×60,離地高度470mm. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 通明,DM |
標識型號 | TM1200-1,DMCT1800 |
聯 系 人:黃經理
服務熱線:15953484490
公司電話:0537-7792656
電子郵箱:15953484490@139.com
公司網址:http://www.zai113.cn
公司地址:山東省梁山縣梁山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
管理員
該內容暫無評論